Ангари под ключ. Будівництво ангарів. Каркасний швидкозводимий склад по всій Україні
2 000 грн.
Опис
Каркасні ангари від ART ANGAR (Артель 2020):
- Турецький профільний лист 0,5 мм, висота хвилі 20 мм;
- Цинк 140 г/м2;
- Відстань між фермами кратно 2,5 м;
- Ворота: стандарт 5×4,2 м, максимум 6×4,5 м;
- Метал: ширина до 15 м – квадратна труба 30х50 мм, ширина більше 15 м – 40х60 мм;
- Товщина стіни 2 мм;
- Прогони – брус сосна 50х50 мм, крок між брусами 60 см;
- Нижній брус 100х100 мм.
Ціни за готовий ангар з точковим бетонированием фундаменту:
- Розмір по підлозі 12х20 м (240 м2) – 2500 грн/м2 = 600 000 грн;
- Розмір по підлозі 12х25 м (300 м2) – 2400 грн/м2 = 720 000 грн;
- Розмір по підлозі 12х30 м (360 м2) – 2300 грн/м2 = 828 000 грн;
- Розмір по підлозі 12х40 м (480 м2) – 2200 грн/м2 = 1 056 000 грн;
- Розмір по підлозі 15х30 м (450 м2) – 2200 грн/м2 = 990 000 грн;
- Розмір по підлозі 15х40 м (600 м2) – 2200 грн/м2 = 1 320 000 грн;
- Розмір по підлозі 15х70 м (1050 м2) – 2000 грн/м2 = 2 100 000 грн;
- Розмір по підлозі 18х30 м (540 м2) – 2200 грн/м2 = 1 188 000 грн;
- Розмір по підлозі 18х40 м (720 м2) – 2100 грн/м2 = 1 512 000 грн;
- Розмір по підлозі 18х50 м (900 м2) – 2100 грн/м2 = 1 890 000 грн;
- Розмір по підлозі 18х60 м (1080 м2) – 2000 грн/м2 = 2 160 000 грн.
Додаткові роботи по бетонированию (орієнтовна ціна за роботу з матеріалами):
- Ленточний фундамент – 3500 грн/м3;
- Пол – 2500 грн/м3.
Можлива продажа ангара по ПДВ. Гарантія на ангар 10 років! Зателефонуйте заздалегідь, відкрита запис на виготовлення.